[ main ] [ back ]

Websmon information for the host saturn.websmon.com (SCO UnixWare 7.1.1)

UNIX user list


List of UNIX users was created Wednesday, 28 January 2004 at 19:50,
at which time server saturn.websmon.com had been up for 20 days, 3 hours 52 minutes.

uname -a

 UnixWare saturn.websmon.com 5 7.1.1 i386 x86at SCO UNIX_SVR5

saturn.websmon.com local time
 Wed Jan 28 19:53:01 MSK 2004

79 users logged in on saturn.websmon.com




usr tty from login at idle jCPU pCPU command
ilvi pts/9 ILVI Jan 28 08:20 11:32 22 22 mc
kostik pts/11 kostik Jan 24 15:20 2:08 1:34 11 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
yuss pts/14 YUSS Jan 28 12:44 1:27 34:45 10:55 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
serge pts/5 serge Jan 9 13:40 17 113:15 4:26 bash
cher pts/10 cher Jan 11 17:12 2:39 3:53 1:24 mc
iey pts/18 iey Jan 28 16:29 3:23 1 1 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
vlad pts/6 vlad Jan 27 19:56 22:52 18 -bash
stv pts/21 STV Jan 28 09:40 2:35 9 9 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
tsa pts/16 tsa Jan 26 18:13 59 8:54 2:49 ksh -o vi
sap pts/17 SAP Jan 19 10:07 1:27 17:13 3:13 -ksh
ksv pts/13 ksv Jan 28 13:22 35 13 13 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
riabov pts/15 RIABOV Jan 28 12:08 34 6 1 -ksh
yuss pts/26 YUSS Jan 27 16:15 1:47 7 2 bash
cher pts/23 cher Jan 22 19:11 3:00 4:17 11 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
nata pts/32 NATA Jan 26 15:22 47 1:04 30 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
ryol pts/27 RYOL Jan 27 10:53 3:00 4 2 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
ryol pts/39 RYOL Jan 28 17:50 2:00 2 2 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
podm pts/46 PODM Jan 28 18:27 18 7 5 -bash
alis pts/37 alis Jan 27 10:11 1:23 42 3 mc
mike pts/40 MIKE Jan 28 14:31 3:15 53 3 -ksh
sklen pts/44 SKLEN Jan 28 17:53 1:10 4 4 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
alis pts/42 alis Jan 27 10:30 1:23 2:43 1 mc
stv pts/45 STV Jan 28 15:50 2:59 17 8 bash
laav pts/49 LAAV Jan 28 18:28 2 2:03 49 -bash
om pts/48 om Jan 28 11:07 2:55 1:39 21 bash
ilvi pts/50 ILVI Jan 26 10:40 29:04 87:07 mc
gonv pts/2 GONV Jan 28 18:31 2 1:35 1:35 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
kojal pts/54 KOJAL Jan 26 15:46 3:40 1:29 1 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
serge pts/52 serge Jan 8 16:33 2 58:30 58 bash
gorm pts/58 GORM Jan 27 10:47 1:02 6:09 50 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
ykd pts/60 YKD Jan 27 10:58 1 11:11 3:10 -ksh
iey pts/65 iey Jan 28 11:41 1:36 12 10 ksh -o vi
radpa pts/67 radpa Jan 28 11:45 1:20 4:53 4:53 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
nik pts/74 NIK Jan 28 17:03 53 11 11 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
ksv pts/66 ksv Jan 28 17:21 6 20 16 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
goo pts/81 GOO Jan 28 12:34 3:45 3 2 mc
iey pts/79 iey Jan 27 11:27 1:23 27:08 25:56 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
gonv pts/82 GONV Jan 28 12:36 2:33 2:33 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
iey pts/86 iey Jan 28 12:38 3:13 37 27 ksh -o vi
yuss pts/87 YUSS Jan 28 12:42 2:57 6 6 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
ilvi pts/85 ILVI Jan 26 12:26 1:21 7:16 12 -bash
riabov pts/90 RIABOV Jan 28 12:53 1:26 28 2 less bisquit.lg
pkf pts/92 PKF Jan 28 12:47 3:21 8 8 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
tsl pts/95 TSL Jan 28 13:05 22 1:08 1:00 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
mga pts/41 MGA Jan 28 13:55 1 16 mc
mga pts/93 MGA Jan 26 12:42 3:07 4:09 39 mc
ler pts/98 LER Jan 28 14:19 28 1 1 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
ryol pts/100 RYOL Jan 27 12:05 2:07 1:45 47 -bash
ykd pts/36 YKD Jan 28 14:42 30 1:12 28 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
ler pts/104 LER Jan 20 15:53 1:08 16:55 1:36 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
vteb pts/105 VTEB Jan 27 12:07 26:09 1:16 1:16 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
gorm pts/107 GORM Jan 28 14:46 5:05 1 1 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
vteb pts/108 VTEB Jan 27 12:11 25:08 32 1 mc
ykd pts/109 YKD Jan 28 14:46 4:01 10 10 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
nik pts/112 NIK Jan 27 13:16 52 11:45 1:37 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
iey pts/113 iey Jan 28 17:26 2:16 3 3 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
nik pts/102 NIK Jan 27 17:26 53 3:14 38 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
radpa pts/103 radpa Jan 16 15:27 7:35 18:14 5 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
kojal pts/116 KOJAL Jan 26 15:46 1:08 3:01 1:32 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
tsa pts/119 tsa Jan 27 12:43 45 4:06 3:02 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
gorm pts/118 GORM Jan 26 14:31 37 3:20 1:26 -bash
sap pts/101 SAP Jan 19 15:24 46 4:48 21 -ksh
ykd pts/121 YKD Jan 27 12:44 1 10:29 7 -ksh
stv pts/33 STV Jan 28 15:28 4:24 mc
eagle pts/130 eagle Jan 27 12:56 9:07 8:59 /usr/local/bin/je /home2/prod/ws
sap pts/120 SAP Jan 23 13:09 42 1:51 23 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
mike pts/127 MIKE Jan 26 15:07 3:25 40 16 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
eagle pts/131 eagle Jan 27 12:59 9:29 9:19 jr /home2/prod/ws2-tst/bq/4.1c/3
sap pts/146 SAP Jan 27 16:06 25:12 48:19 1 mc
varz pts/133 VARZ Jan 28 16:34 12 11 10 /usr/dlc-9.1d07/bin/_progres /ho
kmy pts/139 KMY Jan 27 14:05 4:29 20 3 /usr/dlc-8.3d-adm/bin/_progres /
peter pts/0 peter Jan 27 22:00 21:51 1 1 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
ler pts/124 LER Jan 20 15:47 10:06 16 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
radpa pts/132 radpa Jan 21 17:30 1:20 2:46 8 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
yuss pts/149 YUSS Jan 27 15:05 7:07 18 4 /usr/dlc-9.1d/bin/_progres /home
peter pts/99 peter Jan 28 17:24 7 1:11 50 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home
peter pts/78 peter Jan 27 11:38 2:29 4:09 bash
ryol pts/154 RYOL Jan 27 16:30 8:18 2 1 -bash
peter pts/25 peter Jan 28 17:36 34 34 /usr/dlc-8.3c/bin/_progres /home


  Administrator: John Q Sys-Admin

[ main ] [ back ]
  [ Websmon logo ]   websmon Web-based system monitor.
Copyright © 2003, 2004 Dmitry Lapenkov. All rights reserved.